![]() |
||||||||
REGISTU MATERIALS LABORATORIUM FACULDADE CIENCIA DA SAUDE | ||||||||
NO | NARA MATERIAL | VOLUME FRQ | TOTAL | OBS | ||||
UNIDADE | MEDIDAS | KOLOR | ||||||
STERIL | NON STERIL | |||||||
1 | Single Dual Head Stetoscope | 21 | 1 | 22 | ||||
2 | Aneroid Sphygnomanometer | 15 | 1 | 16 | ||||
3 | Aneroid Sphygnomanometer Air Raksa | 3 | 3 | |||||
4 | Polygreen Blood Presure Monitor | 3 | 3 | |||||
5 | Thermometer Air Raksa | 17 | 17 | |||||
6 | Thermometer Digital | 10 | 10 | |||||
7 | Ari Timer | 3 | 3 | |||||
8 | Compressor Nebulizer System | 2 | 1 | 3 | ||||
9 | Minor Set | 3 | 3 | |||||
10 | Komdom | 25 | 25 | |||||
11 | Tes Gula Darah | 1 | 1 | |||||
12 | comfeel | 12 | 12 | |||||
13 | Jelly | 15 | 6 | 21 | ||||
14 | Isoplast /Plester | 7 | 4 | 11 | ||||
15 | Spatel | 35 | 35 | |||||
16 | Duk Lubang | 2 | 2 | |||||
17 | Handuk | 2 | 2 | |||||
18 | Kain Panas | 1 | 1 | |||||
19 | Kain Bayi | 2 | 2 | |||||
20 | Underspad I Bungus | 1 | 1 | |||||
21 | Maio | 1 | 9 | 10 | ||||
22 | Mechanical I/alat timbang | 1 | 1 | |||||
23 | Pantun Gigi Pasangan | 2 | 2 | |||||
24 | Pantun RJP | 3 | 2 | 5 | ||||
25 | Infus Set Steril | 34 | 3 | 37 | ||||
26 | Pantun Tangan | 3 | 2 | 5 | ||||
27 | Pantun Episiotomi/Vagina | 3 | 3 | |||||
28 | Payudara./Susun | 2 | 2 | |||||
29 | Tibang Bayi | 1 | 1 | |||||
30 | Pantum Bayi | 3 | 3 | |||||
31 | pantun Injeksi | 2 | 2 | |||||
32 | Hands Com Steril | 176 | 415 | 591 | ||||
33 | Backi Berisi Perlak/Basia Metan | 5 | 5 | |||||
34 | Com Kcil | 1 | 1 | 2 | ||||
35 | Com Besar | 2 | 2 | |||||
36 | Pinset Anatomi | 18 | 7 | 25 | ||||
37 | Pinset Sirugis | 19 | 9 | 28 | ||||
38 | Korentan | 4 | 2 | 6 | ||||
39 | Tempat Quorentan | 4 | 4 | |||||
40 | Gunting Lurus | 4 | 4 | |||||
41 | Gunting Kleuk | 1 | 1 | |||||
42 | Pantun Serba Guna | 1 | 1 | |||||
43 | Bengkok | 13 | 6 | 19 | ||||
44 | Gunting Ujung Tumpul | 17 | 17 | |||||
45 | Klem Bengkok | 6 | 6 | |||||
46 | Klem Pusat | 11 | 11 | |||||
47 | Klem Jarum | 8 | 8 | |||||
48 | Spuit / Dispo / Jarum Suntik | 4 | 1 | 60cc | 5 | |||
95 | 9 | 10cc | 104 | |||||
29 | 28 | 5cc | 57 | |||||
116 | 21 | 3cc | 137 | |||||
3 | 2,5cc | 3 | ||||||
2 | 4 | 0,8cc | 6 | |||||
49 | Aboket | 50 | 13 | 63 | ||||
50 | Pembalut Luka | 12 | 9 | 21 | ||||
51 | Kasa Hidrofil | 117 | 3 | 121 | ||||
52 | Kasa Kompres | 45 | 45 | |||||
53 | Kateter | 1 | 10 | 20 | 11 | |||
3 | 8 | 18 | 11 | |||||
16 | 20 | 16 | 36 | |||||
7 | 10 | 10 | 17 | |||||
54 | Alkohol | 11 | 1 | 21 | ||||
55 | Betadin | 7 | 3 | 10 | ||||
56 | Saction | 2 | 2 | |||||
57 | Amubek | 1 | 2 | 3 | ||||
58 | Pantun NGT | 1 | 1 | |||||
59 | Pantun Anatomi Tulang | 3 | 3 | |||||
60 | Pantun Rawat Luka | 1 | 1 | |||||
61 | Pantun Personal Higienes | 1 | 1 | |||||
62 | Pantun Pemasangan Kateter Cewe | 1 | 1 | |||||
63 | Pantun Pemasangan Kateter Cowo | 2 | 2 | |||||
64 | Pantun Partus | 1 | 1 | |||||
65 | Lemari Srerilisasi Alat | 1 | Azul | 1 | ||||
66 | Aquades | 35 | 6 | Mutin | 41 | |||
67 | Cairan NHCL | 7 | 2 | Mutin | 9 | |||
Corenelio Freitas Ribeiro | ||||||||
Dep. Emfermagem | ||||||||
ISC |
Selasa, 23 Februari 2016
ALAT LABORATORIUN ISC
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar